櫻花是日本每年春天最重要的年度行事,美麗的櫻花璀璨動人,吸引眾多日本國內外的旅人前去各大賞櫻勝地花見。因為天氣的關係,每年櫻花花開滿開的時間不一,因此櫻花何時開花、何時滿開對於即將前往日本賞櫻的朋友來說就是一件最重要的事情。日本的各大櫻花預測網站在每年的一月初開始會進行櫻花開花、滿開時間的預測,主要的櫻花預測網站有「weathernews」、「日本気象協会(tenki)」、「さくら開花予想」、「 日本日本気象株式会社」四間櫻花預測網站。這篇文章整理了四大櫻花預測網站最新的櫻花開花、滿開和各地歷年平均開花日期,給計畫去日本賞櫻的朋友參考。
由於去年到今年日本冬季持續的低溫,讓櫻花的花苞有著完整的休眠期,加上根據日本的氣象報告三月份的氣溫預計會比往年來得高,「完整的休眠期」加上「開花前有較高的氣溫」今年的櫻花的開花時間預計將會比往年早一些。今年櫻花開花最早開花的地方預測是在九州的熊本、宮崎和四國的高知(預計在3月20日開花),接下來是九州的長崎、鹿兒島(3月21日),東京、福岡、佐賀和大分等地則預計在3月24日開花,到了三月底中國地區(廣島、岡山、山口一帶)和近畿、關東等地區也會陸續開花,北陸地區、東北南部則預計在四月上旬開花,接著櫻花前線不斷北上,最晚的北海道櫻花則預估在五月初開花。
要提醒大家的是櫻花前線皆是以「染井吉野櫻」(ソメイヨシノ)作為開花/滿開標準木。在「染井吉野櫻」(ソメイヨシノ)開花前還有較早開花的河津櫻(伊豆半島)、「大島櫻」、「枝垂櫻」(醍醐寺),在「染井吉野櫻」開花之後還有「紅枝垂櫻」、「御室櫻」(京都仁和寺)等較晚開花的品種。
(3/01)更新:根據今天公布的「さくら開花予想2018」第四回預測、「日本日本気象株式会社」第五回預測來看,開花的時間比之前的預測大幅提前。「さくら開花予想2018」第四回預測預測中最狂的高知3/16開花3/22滿開、靜岡3/19開花3/22滿開、東京3/22開花3/29滿開、京都3/23開花3/30滿開。而「日本日本気象株式会社」第五回預測的開花時間也差不多,有些地方的開花時間預測甚至比「さくら開花予想2018」第四回預測還要早(東京3/17開花3/24滿開這是什麼妖術啊),看來今年櫻花花季提前的可能性大增。
(3/06)更新:更新:weathernews公布2018年第四回的預測,原本比其他三家預測網站晚了好幾天的weathernews這回也提前了開花預測時間,大阪3/23開花、京都市 3/26開花、名古屋3/22開花、東京3/21開花,不過東北和北海道的開花預測時間則和之前預測的相同。
(3/09)更新:weathernews、日本気象協会、さくら開花予想 2018、日本気象株式会社都公布了最新的預測,全部的網站都把開花滿開的時間提前了!日本気象株式会社的預測中東京在3/15開花3/22滿開,實在是有點不可思議的開花滿開日期阿…
(3/14)更新:さくら開花予想2018、日本気象協会這兩天公布了最新的櫻花預測,一向比較保守的日本気象協会將開花滿開時間大幅提前,高知預測3/6開花、大阪京都3/21開花、東京3/27開花,簡單來說就是今年的櫻花季、從這個週末開始!
一、主要的櫻花預測網站:
1、weathernews: 桜開花傾向・予想2018- ウェザーニュース
圖片來源:https://weathernews.jp/s/topics/201801/170075/
2、日本気象協会:桜の開花予想
圖片來源:https://tenki.jp/sakura/expectation/
3、さくら開花予想2018:さくら開花予想2018
圖片來源:https://sakura.weathermap.jp/
4、日本日本気象株式会社:2018年桜の開花・満開予想 日本気象株式会社
圖片來源:https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/news2018.html
二、四大櫻花預測網站預測開花、滿開日期整理:
weathernews只有預測開花日期沒有預測滿開日期,一般而言櫻花從開花到滿開需要5-10天左右。
九州地區:
九州地區櫻花開花/滿開預測 | ||||
福岡縣(福岡市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/23 | 3/17 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/19 | 3/27 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/18 | 3/24 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/18 | 3/27 | 2018年3月08日(第六回) | |
大分縣(大分市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/24 | 3/19 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/20 | 3/28 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/20 | 3/27 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/22 | 3/31 | 2018年3月08日(第六回) | |
長崎縣(長崎市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/24 | 3/20 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/19 | 3/27 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/18 | 3/25 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/20 | 3/28 | 2018年3月08日(第六回) | |
佐賀縣(佐賀市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/24 | 3/20 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/20 | 3/27 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/19 | 3/25 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/22 | 3/30 | 2018年3月08日(第六回) | |
熊本縣(熊本市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/23 | 3/17 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/17 | 3/25 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/18 | 3/24 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/19 | 3/28 | 2018年3月08日(第六回) | |
宮崎縣(宮崎市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/24 | 3/18 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/18 | 3/28 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/19 | 3/26 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/19 | 3/28 | 2018年3月08日(第六回) | |
鹿兒島縣(鹿兒島市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/26 | 3/17 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/19 | 3/29 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/19 | 3/25 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/19 | 3/28 | 2018年3月08日(第六回) |
四國地區:
四國地區櫻花開花/滿開預測 | ||||
徳島縣(徳島市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/28 | 3/21 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/22 | 3/29 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/23 | 3/28 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/23 | 3/30 | 2018年3月08日(第六回) | |
香川縣(高松市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/28 | 3/24 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/22 | 3/28 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/23 | 3/29 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/22 | 3/30 | 2018年3月08日(第六回) | |
愛媛縣(松山市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/25 | 3/20 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/20 | 3/26 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/19 | 3/25 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/20 | 3/30 | 2018年3月08日(第六回) | |
高知縣(高知市) | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/22 | 3/17 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/16 | 3/22 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/15 | 3/21 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/17 | 3/24 | 2018年3月08日(第六回) |
中國地區:
中國地區櫻花開花/滿開預測 | ||||
広島県広島市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/27 | 3/23 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/22 | 3/30 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/22 | 3/28 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/20 | 3/28 | 2018年3月08日(第六回) | |
岡山県岡山市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/29 | 3/23 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/24 | 4/1 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/23 | 3/29 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/23 | 3/30 | 2018年3月08日(第六回) | |
島根県松江市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/31 | 3/26 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/26 | 4/3 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/26 | 4/1 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/26 | 4/2 | 2018年3月01日(第五回) | |
鳥取県鳥取市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/31 | 3/24 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/26 | 4/2 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/24 | 3/30 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/25 | 4/1 | 2018年3月08日(第六回) | |
山口県山口市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/27 | 3/24 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/22 | 3/30 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/20 | 3/27 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/22 | 3/31 | 2018年3月08日(第六回) |
近畿地區:
近畿地區櫻花開花/滿開預測 | ||||
大阪府大阪市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/28 | 3/23 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/21 | 3/29 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/22 | 3/28 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/21 | 3/28 | 2018年3月08日(第六回) | |
滋賀県彦根市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews(大津市) | 4/2 | 3/26 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/29 | 4/4 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/27 | 4/2 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/27 | 4/3 | 2018年3月08日(第六回) | |
京都府京都市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/28
| 3/23 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/21 | 3/29 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/22 | 3/28 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/20 | 3/29 | 2018年3月08日(第六回) | |
兵庫県神戸市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/28 | 3/23 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/22 | 3/30 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/23 | 3/29 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/21 | 3/30 | 2018年3月08日(第六回) | |
奈良県奈良市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/29 | 3/23 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/21 | 3/28 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/21 | 3/27 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/22 | 3/29 | 2018年3月08日(第六回) | |
和歌山県和歌山市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/26 | 3/19 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/18 | 3/26 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/19 | 3/26 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/19 | 3/27 | 2018年3月08日(第六回) |
東海地區:
東海地區櫻花開花/滿開預測 | ||||
愛知県名古屋市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/26 | 3/18 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/21 | 3/31 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/20 | 3/27 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/18 | 3/27 | 2018年3月08日(第六回) | |
静岡県静岡市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/25 | 3/18 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/19 | 3/27 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/18 | 3/24 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/18 | 3/27 | 2018年3月08日(第六回) | |
岐阜県岐阜市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/26 | 3/20 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/21 | 3/30 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/21 | 3/27 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/19 | 3/27 | 2018年3月08日(第六回) | |
三重県津市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/30
| 3/25 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/26 | 4/1 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/21 | 3/27 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/22 | 3/26 | 2018年3月08日(第六回) |
北陸地區:
北陸地區櫻花開花/滿開預測時間 | ||||
新潟県新潟市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/9 | 4/5 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/5 | 4/9 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/5 | 4/11 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 4/6 | 4/11 | 2018年3月08日(第六回) | |
富山県富山市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/5 | 3/30 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/29 | 4/2 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/31 | 4/4 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/31 | 4/5 | 2018年3月08日(第六回) | |
石川県金沢市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/4 | 3/30 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/30 | 4/3 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/29 | 4/3 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/30 | 4/5 | 2018年3月08日(第六回) | |
福井県福井市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/3
| 4/1 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/31 | 4/2 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/29 | 4/2 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/31 | 4/5 | 2018年3月08日(第六回) |
關東甲信地區:
關東甲信地區櫻花開花/滿開預測 | ||||
東京都東京都心 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/26 | 3/19 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/20 | 3/27 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/18 | 3/25 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/15 | 3/22 | 2018年3月08日(第六回) | |
茨城県水戸市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/2 | 3/26 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/25 | 4/2 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/24 | 3/31 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/22 | 3/31 | 2018年3月08日(第六回) | |
栃木県宇都宮市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/2 | 3/24 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/26 | 4/1 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/25 | 4/1 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/24 | 3/31 | 2018年3月08日(第六回) | |
群馬県前橋市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/31 | 3/23 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/24 | 4/1 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/24 | 3/31 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/22 | 3/29 | 2018年3月08日(第六回) | |
埼玉県熊谷市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/29 | 3/21 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/22 | 3/29 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/22 | 3/29 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/19 | 3/26 | 2018年3月08日(第六回) | |
千葉県銚子市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/31 | 3/20 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/23 | 3/31 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/22 | 3/29 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/24 | 3/31 | 2018年3月08日(第六回) | |
神奈川県横浜市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/26 | 3/20 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/20 | 3/27 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/19 | 3/27 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/17 | 3/25 | 2018年3月08日(第六回) | |
山梨県甲府市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 3/27 | 3/23 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 3/22 | 3/29 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 3/21 | 3/27 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 3/19 | 3/27 | 2018年3月08日(第六回) | |
長野県長野市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/13
| 4/6 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/5 | 4/11 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/6 | 4/11 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 4/5 | 4/11 | 2018年3月08日(第六回) |
東北地區:
東北地區櫻花開花/滿開預測時間 | ||||
宮城県仙台市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/9 | 4/6 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/5 | 4/12 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/5 | 4/10 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 4/4 | 4/9 | 2018年3月08日(第六回) | |
青森県青森市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/24 | 4/19 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/22 | 4/26 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/21 | 4/26 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 4/20 | 4/25 | 2018年3月08日(第六回) | |
秋田県秋田市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/18 | 4/16 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/16 | 4/21 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/15 | 4/20 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 4/16 | 4/21 | 2018年3月08日(第六回) | |
岩手県盛岡市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/21 | 4/14 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/20 | 4/26 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/19 | 4/24 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 4/16 | 4/23 | 2018年3月08日(第六回) | |
山形県山形市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/15 | 4/12 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/11 | 4/15 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/12 | 4/17 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 4/12 | 4/16 | 2018年3月08日(第六回) | |
福島県福島市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/9 | 4/4 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/3 | 4/7 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/3 | 4/7 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 4/3 | 4/7 | 2018年3月08日(第六回) |
北海道:
北海道櫻花開花/滿開預測時間 | ||||
札幌市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 5/3 | 5/1 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/30 | 5/4 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/30 | 5/4 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 5/1 | 5/5 | 2018年3月08日(第六回) | |
室蘭市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 5/6 |
| ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 5/3 | 5/8 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 5/4 | 5/9 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 5/3 | 5/8 | 2018年3月08日(第六回) | |
函館市 | ||||
櫻花預測網站 | 歷年平均開花日 | 開花日預測 | 滿開日預測 | 更新時間 |
weathernews | 4/30 | 4/26 | ——— | 2018年3月13日(第五回) |
日本気象協会 | 4/28 | 5/2 | 2018年3月14日(第四回) | |
さくら開花予想 2018 | 4/28 | 5/2 | 2018年3月12日(第七回) | |
日本気象株式会社 | 4/28 | 5/2 | 2018年3月08日(第六回)
|
三、我的歷年賞櫻紀錄,部落格文章整理:
九州地區:
(福岡西公園)
「2013春遊北九州」佐賀的哲學之道。佐賀市「神野公園」。 推薦!
「2013春遊北九州」日本櫻花百選。福岡市「西公園」。 推薦!必去!
「日本100名城」福岡城:花枝招展、春櫻爛漫。 推薦!必去!
四國地區:
(松山市松山城)
「14櫻花大戰」櫻花百選@櫻花炸裂的松山城。 推薦!必去!
中國地區:
近畿地區:
(京都哲學之道)
「14櫻花大戰」櫻花百選:「人類の進歩と調和」大阪萬博公園。 推薦!必去!
「16。花見」01.絕美賞櫻景點:玉川堤。 推薦!必去!
「16。花見」03.花見野餐的好去處:八幡市背割堤。 推薦!必去!
「16。花見」04.京都賞櫻第一景:哲學之道。 推薦!必去!
「16。花見」05.人潮和櫻花同時炸裂的蹴上傾斜鐵道。 推薦!
「16。花見」10.櫻花百選&第一名城:「姬路城」花見。 推薦!必去!
「日本100名城」德川御三家紀州藩居城:和歌山城春櫻紀行。 推薦!
「京。櫻花」第五話:京都御所:滿開的枝垂櫻。特別公開的天皇舊居。
「京。櫻花」第八話:圓山公園。祇園枝垂櫻。 推薦!必去!
「京。櫻花」第十四話:奈良:大和郡山城。櫻花古城火車三個願望一次滿足。 推薦!
「京。櫻花」第十七話:清水寺夜間特別拜觀。夜櫻之美 無須滿開。
「京。櫻花」最終話:大阪城天守險遭櫻花花海滅頂。今日西之丸庭園我獨佔。 推薦!
「京。櫻花」我的夢中情人:人間仙境 背割堤。 推薦!必去!
「京。櫻花」哲學之道。最好的時光。 推薦!必去!
「京。櫻花」等了一年終於等到妳開花。山科疏水/毘沙門堂。 推薦!
「京。櫻花」JR鐵道旁的櫻花炸裂。六孫王神社。 推薦!必去!
「京。櫻花」東寺。不二櫻與五重塔。 推薦!必去!
「京。櫻花」櫻花百選「仁和寺」。 推薦!
「京。櫻花」京都行こう 。JR東海海報拍攝地:妙心寺退藏院。 推薦!
「京。櫻花」嵐電櫻花隧道。穿越櫻花間的鐵道美景。 推薦!必去!
「京。櫻花」大阪:日本櫻花百選。大阪造幣局。 推薦!必去!
「京。櫻花」愛人鴨川。春爛漫。 推薦!必去!
東海地區:
(名古屋:名古屋城)
關東地區:
(東京:目黑川)
「14櫻花大戰」關東第一的人氣賞櫻景點@東京 目黑川。 推薦!必去!
「14櫻花大戰」東京賞櫻名所@千鳥之淵。 推薦!必去!
「14櫻花大戰」六本木東京Midtown的粉紅夜櫻。 推薦!
「日本100名城」北条五代の榮光:小田原城櫻花盛開。 推薦!
東北地區:
(盛岡:北上展勝地)
「15。東北花見」02.櫻花百選:芦野公園。
「東北櫻花」日本100名城&櫻花百選:「鶴之城」會津若松城。 推薦!必去!
「東北櫻花」日本三大櫻&櫻花百選「三春滝桜」(三春瀧櫻)。 推薦!必去!
「東北櫻花」日本100名城山形城:古城X櫻花X電車的絕美景色。 推薦!
「東北櫻花」日本100名城&櫻花百選:「霞城」二本松城。 推薦!
「東北櫻花」連綿不絕、一目萬本。櫻花百選「北上展勝地」。 推薦!必去!
一則留言
史蒂芬昌
2018 年 3 月 1 日 於 上午 1:37新的一年 又要開始追了 :P
版主回覆:(03/03/2018 06:00:07 PM)
對啊!每年的重要行事嘛!